(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(7月3日)收盘,沪指报3243.98点,涨41.91点,涨幅为1.31%;深成指报11091.56点,涨64.98点,涨幅为0.59%;创业板指报2228.21点,涨13.21点,涨幅为0.60%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,瑞星股份、昆船智能等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月3日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
836717 | 瑞星股份 | 4.97 | 59.95 | -1.97 |
301311 | 昆船智能 | 32.84 | 55.10 | 11.40 |
301255 | 通力科技 | 50.30 | 54.55 | 10.67 |
301170 | 锡南科技 | 40.90 | 53.36 | 9.95 |
002031 | 巨轮智能 | 4.77 | 49.72 | 6.47 |
301368 | 丰立智能 | 62.01 | 47.36 | -10.38 |
688629 | 华丰科技 | 24.70 | 45.48 | 6.37 |
688582 | C芯动 | 48.20 | 44.14 | 2.88 |
300503 | 昊志机电 | 19.93 | 43.60 | 0.30 |
301138 | 华研精机 | 39.31 | 40.50 | 8.05 |
301315 | 威士顿 | 54.60 | 39.18 | -8.74 |
301395 | C仁信 | 24.49 | 37.08 | -8.21 |
301007 | 德迈仕 | 16.54 | 35.52 | 7.19 |
002553 | 南方精工 | 19.61 | 35.30 | -1.36 |
688429 | C时创 | 28.50 | 32.36 | -1.55 |
300913 | 兆龙互连 | 47.30 | 32.23 | 1.72 |
301210 | C金杨 | 50.46 | 31.08 | -1.69 |
300403 | 汉宇集团 | 9.78 | 31.01 | -11.01 |
688543 | 国科军工 | 59.13 | 30.85 | 5.31 |
301205 | 联特科技 | 189.93 | 30.76 | 3.92 |
688659 | 元琛科技 | 16.92 | 30.52 | -0.06 |
000037 | 深南电A | 12.85 | 30.00 | 4.73 |
301295 | C美硕 | 38.18 | 29.03 | -0.39 |
603042 | 华脉科技 | 22.64 | 28.48 | -10.02 |
301161 | 唯万密封 | 24.93 | 27.87 | 7.88 |
002576 | 通达动力 | 20.30 | 27.60 | 1.55 |
300549 | 优德精密 | 28.72 | 27.39 | 2.57 |
300576 | 容大感光 | 45.88 | 27.35 | 0.79 |
000936 | 华西股份 | 12.60 | 26.58 | -9.35 |
603211 | 晋拓股份 | 17.95 | 26.57 | -2.34 |
688160 | 步科股份 | 77.99 | 25.61 | -6.60 |
605188 | 国光连锁 | 9.00 | 25.36 | 4.41 |
301279 | 金道科技 | 29.28 | 25.29 | -1.41 |
871478 | 巨能股份 | 27.00 | 25.17 | 7.06 |
837663 | 明阳科技 | 15.98 | 25.02 | 2.44 |
001234 | 泰慕士 | 24.83 | 24.86 | 8.90 |
301376 | 致欧科技 | 23.56 | 24.70 | -0.59 |
301353 | 普莱得 | 37.96 | 24.65 | -4.19 |
301141 | 中科磁业 | 44.60 | 24.63 | -3.25 |
688620 | 安凯微 | 13.99 | 24.55 | 4.25 |
002896 | 中大力德 | 41.55 | 24.49 | -10.01 |
301191 | 菲菱科思 | 107.93 | 24.19 | 4.36 |
870204 | 沪江材料 | 8.39 | 23.72 | 25.98 |
605162 | 新中港 | 10.97 | 23.67 | 2.05 |
301183 | 东田微 | 73.97 | 23.57 | -6.13 |
001209 | 洪兴股份 | 17.26 | 23.31 | -3.09 |
002962 | 五方光电 | 14.82 | 23.31 | 0.27 |
301291 | C明阳电 | 32.21 | 22.83 | -1.20 |
002866 | 传艺科技 | 29.76 | 22.68 | 5.01 |
300315 | 掌趣科技 | 6.73 | 22.43 | -13.72 |
002921 | 联诚精密 | 17.35 | 22.20 | -3.66 |
688328 | 深科达 | 33.90 | 22.08 | 1.25 |
300964 | 本川智能 | 57.23 | 22.03 | -5.81 |
300254 | 仟源医药 | 8.47 | 21.94 | 14.77 |
603291 | 联合水务 | 15.30 | 21.87 | 0.59 |
300780 | 德恩精工 | 17.20 | 21.74 | -4.55 |
605028 | 世茂能源 | 21.85 | 21.64 | 1.63 |
300847 | 中船汉光 | 23.84 | 21.05 | 3.88 |
001282 | 三联锻造 | 34.83 | 20.91 | -2.44 |
002902 | 铭普光磁 | 31.88 | 20.75 | 1.82 |
301217 | 铜冠铜箔 | 15.62 | 20.41 | 9.77 |
002560 | 通达股份 | 9.07 | 20.25 | -4.73 |
301325 | 曼恩斯特 | 113.95 | 20.24 | -0.48 |
301083 | 百胜智能 | 22.54 | 20.18 | -3.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: