(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,中国人保(601319)获外资买入163.21万股。截至目前,陆股通持有中国人保4.68亿股,占流通股1.32%,累计持股成本4.84元,持股盈利26.03%。
中国人保最近5个交易日下跌2.71%,陆股通累计净卖出97.26万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价6.17元;最近20个交易日上涨1.16%,陆股通累计净卖出3412.52万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价6.21元;最近60个交易日下跌7.72%,陆股通累计净买入5181.07万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价6.10元。
中国人保近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 4.68亿 | 1.32 | 999.9万 | 163.21万 | 4.84 |
2023-8-15 | 4.66亿 | 1.31 | 1574.0万 | 254.7万 | 4.84 |
2023-8-14 | 4.63亿 | 1.31 | -1123.99万 | -185.14万 | 4.83 |
2023-8-11 | 4.65亿 | 1.31 | -1015.48万 | -163.37万 | 4.83 |
2023-8-10 | 4.67亿 | 1.32 | -1045.57万 | -166.67万 | 4.84 |
2023-8-9 | 4.69亿 | 1.32 | -563.66万 | -89.92万 | 4.84 |
2023-8-8 | 4.7亿 | 1.32 | -638.93万 | -101.76万 | 4.85 |
2023-8-7 | 4.71亿 | 1.33 | 1911.84万 | 302.06万 | 4.85 |
2023-8-4 | 4.68亿 | 1.32 | -7199.09万 | -1100.46万 | 4.84 |
2023-8-3 | 4.79亿 | 1.35 | -4870.1万 | -768.43万 | 4.88 |
标签: