(资料图片仅供参考)
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上郑州大学的最低录取分数线需要639分,对应的最低录取位次为5945名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上郑州大学的最低录取分数线需要648分,对应的最低录取位次为5014名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(化学、生物(2科必选))类考生上郑州大学的最低录取分数线需要661分,对应的最低录取位次为3903名。
1、2023年郑州大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 639 | 5945 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 648 | 5014 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 661 | 3903 |
2、2022年郑州大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 654 | 4104 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 642 | 5143 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 658 | 3786 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 683 | 2239 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史/思想政治(2选1) | 本科批 | 688 | 1997 |
3、2021年郑州大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 650 | 4141 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 650 | 4141 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 650 | 4141 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 660 | 3405 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 666 | 3005 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 671 | 2716 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治/历史(2选1) | 本科批 | 675 | 2503 |
4、2020年郑州大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 644 | 4456 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 651 | 3906 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 652 | 3831 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 661 | 3195 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 662 | 3137 |
海南 | 2020 | 综合 | 生物、化学(2科必选) | 本科批 | 666 | 2878 |
海南 | 2020 | 综合 | 思想政治/历史(2选1) | 本科批 | 668 | 2754 |
标签: